城东小学家长委员会成员汇总2019.9
序号 | 学 生 信 息 | 家 长 信 息 | 备注(校级) | |||||||
班 级 | 姓 名 | 性别 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 工 作 单 位 | 特 长 | 电 话 | ||
1. | 一(1) | 李杺隆 | 男 | 石玉烨 | 女 | 李公朴幼儿园贺北园区 | 18796935966 | |||
2. | 一(1) | 马姝涵 | 女 | 韩丹 | 女 | 商鼎定制家具 | 绘画 | 13584539502 | 校级 | |
3. | 一(1) | 郑欣怡 | 女 | 汪俊 | 女 | 润祥电子 | 18136999619 | |||
4. | 一(1) | 黄梦菡 | 女 | 张允 | 女 | 自由职业 | 15061145238 | |||
5. | 一(1) | 魏宇曦 | 男 | 余同芬 | 女 | 自由职业 | 15805649527 | |||
6. | 一(2) | 徐思涵 | 男 | 王计露 | 女 | 纺织工业 | 13775130659 | 校级 | ||
7. | 一(2) | 李子赫 | 男 | 李春杰 | 男 | 个体 | 18344639770 | |||
8. | 一(2) | 吕晨阳 | 男 | 吕永生 | 男 | 东南陶瓷城有限公司 | 体育 | 13813579903 | ||
9. | 一(2) | 张鑫泽 | 男 | 王露 | 女 | 宝岛眼镜 | 13327880625 | |||
10. | 一(2) | 薛依睿 | 女 | 刘敬荣 | 女 | 家庭主妇 | 体育 | 15861831282 | ||
11. | 一(3) | 姚琳 | 女 | 胡选文 | 女 | 贺北工业园区 | 18362223728 | 校级 | ||
12. | 一(3) | 罗馨雨 | 女 | 李艳 | 女 | 自由职业 | 13585349706 | |||
13. | 一(3) | 陈浩祥 | 男 | 潘漫 | 女 | 个体 | 15295077990 | |||
14. | 一(3) | 张诗涵 | 女 | 张伟强 | 男 | 科莱医学检验所 | 18251236318 | |||
15. | 一(3) | 侯皓严 | 男 | 侯大伟 | 男 | 台盈塑业科技 | 13520999660 | |||
16. | 二(1) | 夏梦瑶 | 女 | 谢长军 | 男 | 大专 | 常州诚宇智能科技 | 18015054959 | 校级 | |
17. | 二(1) | 宦铱轩 | 女 | 宦开芽 | 女 | 初中 | 自由职业 | 13306126696 | ||
18. | 二(1) | 刘宇涵 | 女 | 王丽梅 | 女 | 常州中国人寿保险分公司 | 18661153787 | |||
19. | 二(1) | 白铠滨 | 男 | 王慧 | 女 | 自由职业 | 15380028889 | |||
20. | 二(1) | 董赵智 | 男 | 赵丽娜 | 女 | 自由职业 | 15161119098 | |||
21. | 二(2) | 郑梓晨 | 女 | 陈学娟 | 女 | 初中 | 好又多超市 | 13961433880 | ||
22. | 二(2) | 刘珊珊 | 女 | 姜英 | 女 | 初中 | 斯坦博电子 | 18762837505 | ||
23. | 二(2) | 甘雯静 | 女 | 赵幸慧 | 女 | 初中 | 自营 | 18761189565 | ||
24. | 二(2) | 陆荣汐 | 女 | 陆海军 | 男 | 初中 | 玲珑石材 | 15189782848 | ||
25. | 二(2) | 刘雅珍 | 女 | 吴微 | 女 | 大专 | 常州康怡环境工程公司 | 15151936833 | 校级 | |
26. | 二(3) | 贺恁梓 | 男 | 沈小芬 | 女 | 初中 | 常州飞诚机械有限公司 | 18761184544 | 校级 | |
27. | 二(3) | 郝思晨 | 女 | 陈丽金 | 女 | 初中 | 自由职业 | 13815072324 | ||
28. | 二(3) | 刘韦洋 | 女 | 杨树娟 | 女 | 初中 | 自由职业 | 15295171786 | ||
29. | 二(3) | 胡鸣磊 | 男 | 胡红霞 | 女 | 初中 | 自由职业 | 15161199086 | ||
30. | 二(3) | 魏敬泽 | 男 | 方艳芝 | 女 | 初中 | 城东幼儿园 | 17712322016 | ||
31. | 三1 | 郇嘉欣 | 女 | 罗云伶 | 女 | 初中 | 龙城花鸟市场奇艺花木 | 13584373760 | 校级 | |
32. | 三1 | 钱睿 | 男 | 张红霞 | 女 | 高中 | 湖塘羊绒衫店 | 15061112178 | ||
33. | 三1 | 陈卓 | 女 | 余宏梅 | 女 | 初中 | 大喜来 | 烘焙 | 13401531066 | |
34. | 三1 | 孙雨寒 | 男 | 钱黎黎 | 女 | 高中 | 顺康日用品有限公司 | 有耐心 | 15961140969 | |
35. | 三1 | 李子国 | 男 | 王佩 | 女 | 高中 | 城东幼儿园 | 画画 | 15961142905 | |
36. | 三2 | 林卢依 | 女 | 林雪霞 | 女 | 初中 | 个体 | 销售 | 18015010639 | 校级 |
37. | 三2 | 夏果 | 女 | 黄玲玲 | 女 | 初中 | 贝力高 | 无 | 13585458524 | |
38. | 三2 | 谢心语 | 女 | 谢德进 | 男 | 本科 | 全职妈妈 | 13921021684 | ||
39. | 三2 | 吴劲松 | 男 | 王宏芝 | 女 | 初中 | 全职妈妈 | 18706111916 | ||
40. | 三2 | 秦文帅 | 男 | 张仁娟 | 女 | 初中 | 武进区城东小学 | 烹饪 | 15861189352 | |
41. | 三3 | 孙郅灏 | 男 | 周洁 | 女 | 初中 | 个体 | 烹饪 | 13685267590 | 校级 |
42. | 三3 | 方信运 | 男 | 胡家玲 | 女 | 初中 | 全职妈妈 | 空余时间多 | 15161119683 | |
43. | 三3 | 顾佳慧 | 女 | 曹春燕 | 女 | 初中 | 全职妈妈 | 空余时间多 | 15189763978 | |
44. | 三3 | 张家程 | 男 | 李群 | 女 | 初中 | 临时工 | 烹饪 | 15806113255 | |
45. | 三3 | 郑博太 | 男 | 王琛琛 | 女 | 初中 | 个体 | 烹饪 | 13813554575 | |
46. | 四1 | 寇海琪 | 女 | 王金凤 | 女 | 初中 | 万达物业管理有限公司 | 沟通协调 | 15861190585 | 校级 |
47. | 四1 | 张雨晗 | 女 | 孙春梅 | 女 | 初中 | 便利店 | 认真 | 18861199706 | |
48. | 四1 | 夏俊浩 | 男 | 陈小霞 | 女 | 初中 | 常州福星康复医院 | 13218690205 | ||
49. | 四1 | 张静雯 | 女 | 张雷 | 男 | 初中 | 个体 | 有责任心 | 13401305436 | |
50. | 四1 | 崔晓彤 | 女 | 李盼盼 | 女 | 初中 | 全职妈妈 | 15295178876 | ||
51. | 四2 | 丁巧巧 | 女 | 杨春燕 | 女 | 初中 | 驰风机械厂 | 13776828742 | ||
52. | 四2 | 陈浩然 | 男 | 陈新利 | 女 | 中专 | 自由职业 | 无 | 18015068884 | 校级 |
53. | 四2 | 乔智恩 | 女 | 高宁 | 女 | 初中 | 个体 | 无 | 18351212904 | |
54. | 四2 | 郭亦凡 | 女 | 郭熊文 | 男 | 高中 | 湖塘东升运港路26号 | 无 | 18018213819 | |
55. | 四2 | 贺湘岚 | 女 | 毛细丹 | 女 | 初中 | 武进区城东小学 | 无 | 15151968976 | |
56. | 四3 | 侯婉宁 | 女 | 刘艳玲 | 女 | 初中 | 龚家村委华家村45号 | 空余时间多 | 13723396368 | 校级 |
57. | 四3 | 周奇睿 | 女 | 滕艳舞 | 女 | 初中 | 个体 | 无 | 13961128806 | |
58. | 四3 | 张雪晴 | 女 | 张明路 | 男 | 初中 | 常州联力包装材料有限公司 | 无 | 15295060035 | |
59. | 四3 | 吴晓亚 | 女 | 吴奇书 | 男 | 初中 | 常州市上家公司 | 无 | 15961203891 | |
60. | 四3 | 苗君君 | 男 | 母宗琴 | 女 | 初中 | 武进区城东小学食堂 | 无 | 15106113195 | |
61. | 五1 | 陈姝燕 | 女 | 朱慧慧 | 女 | 本科 | 武进区城东幼儿园 | 组织能力强 | 13961423046 | 校级 |
62. | 五1 | 李艺萌 | 女 | 吴丽萍 | 女 | 初中 | 个体 | 跑步 | 18262981686 | |
63. | 五1 | 蒋科昊 | 男 | 蒋婷婷 | 女 | 本科 | 武进区城东小学 | 无 | 15961196398 | |
64. | 五1 | 魏靖瑶 | 女 | 王艳芝 | 女 | 初中 | 武进区城东幼儿园 | 手工 | 1771232296 | |
65. | 五1 | 周文扬 | 男 | 耿巧荣 | 女 | 初中 | 杨区轴承厂 | 羽毛球 | 13861293492 | |
66. | 五2 | 孙诗林 | 女 | 戚明珍 | 高中 | 初中 | 个体 | 无 | 15195002269 | 校级 |
67. | 五2 | 陈君浩 | 男 | 陈雁宾 | 男 | 初中 | 物流 | 无 | 18261223660 | |
68. | 五2 | 王理想 | 男 | 王秀真 | 女 | 初中 | 织布厂 | 无 | 13584345835 | |
69. | 五2 | 牛雨萌 | 女 | 牛加军 | 男 | 初中 | 个体 | 无 | 15295077102 | |
70. | 五2 | 李硕 | 男 | 周婷 | 女 | 初中 | 保险公司 | 无 | 18796928123 | |
71. | 五3 | 徐诺 | 女 | 彭娟 | 女 | 高中 | 江苏旷达集团 | 无 | 18900653359 | |
72. | 五3 | 王子亦 | 男 | 朱春 | 女 | 高中 | 哈格服饰 | 摄影 | 15806121573 | |
73. | 五3 | 陶晶晶 | 女 | 周正秀 | 女 | 初中 | 自由职业 | 无 | 15061996290 | |
74. | 五3 | 赵静琪 | 女 | 徐彩云 | 女 | 初学 | 纺织 | 无 | 13813599328 | |
75. | 五3 | 贺子奕 | 女 | 葛顺娣 | 女 | 高中 | 旅游公司 | 善于交流 | 13861211072 | 校级 |
76. | 六1 | 戴萌 | 女 | 刘美芹 | 女 | 纺织厂 | 组织协调 | 13616103806 | ||
77. | 六1 | 吴紫嫣 | 女 | 吴心淘 | 男 | 武进广宇花辊机械有限公司 | 花艺基础技能 | 15961251059 | ||
78. | 六1 | 陈天骄 | 女 | 吴成妹 | 女 | 常州市武进区汽车配件有限公司 | 唱歌 | 15061944515 | ||
79. | 六1 | 张登科 | 男 | 苏丽影 | 女 | 常州八佰伴 | 沟通安排 | 15061117852 | ||
80. | 六1 | 杨子沫 | 女 | 熊合梅 | 女 | 在家务农 | 烹饪 | 18068775715 | 校级 | |
81. | 六2 | 周嘉楠 | 男 | 赵沙 | 女 | 珂耐特智能科技有限公司 | 对系统、组织各项活动较有经验,擅长与学生交流 | 15895082215 | 校级 | |
82. | 六2 | 黄康婧 | 女 | 黄万涛 | 男 | 湖塘人民中路101号 | 机械操作工 | 15861186479 | ||
83. | 六2 | 陈丽蓉 | 女 | 李素华 | 女 | 自由职业 | 爱劳动,爱学习,爱助人为乐 | 15295139564 | ||
84. | 六2 | 张心妍 | 女 | 周李风 | 女 | 常州市智业医疗器械研究所有限公司 | 13776869604 | |||
85. | 六2 | 贺文骏 | 男 | 黄海燕 | 女 | 武进纬丰色织有限公司 | 沟通与安排 | 137768966067 | ||
86. | 六3 | 唐雨萱 | 女 | 杨艳 | 女 | 常州西耐电子有限公司 | 细心耐心 | 15851989203 | 校级 | |
87. | 六3 | 张可菲 | 女 | 张学丽 | 女 | 光电科技有限公司 | 唱歌 | 13275187905 | ||
88. | 六3 | 彭佳梦 | 女 | 范珍珍 | 女 | 马杭 | 唱歌 | 18362239273 | ||
89. | 六3 | 杨雨鑫 | 女 | 陈金容 | 女 | 常州市宇翔电器 | 细心 | 15380474238 | ||
90. | 六3 | 余大志 | 男 | 代娟 | 女 | 马杭长虹工业园紫浩电子 | 有耐心 | 18761164546 | ||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. |