“自制环保袋,环保我先行”评比结果
各位老师:
经过公正、公平的评比,现将“自制环保袋,环保我先行”评比结果公示如下:
班级 | 分数 | 名次 | 备注 |
一1 | 96.29 | 1 | |
一2 | 91.86 | ||
一3 | 94.57 | ||
二1 | 95.43 | 1 | |
二2 | 92.86 | ||
二3 | 92.57 | ||
三1 | 95.29 | 1 | |
三2 | 93 | ||
三3 | 92 | ||
四1 | 95.43 | 1 | |
四2 | 92.43 | ||
四3 | 90.7 | ||
五1 | 91.83 | ||
五2 | 92.5 | ||
五3 | 94.5 | 1 | |
六1 | 94.14 | ||
六2 | 96.14 | 1 | |
六3 | 91.57 |
“自制环保袋,环保我先行”评比结果
各位老师:
经过公正、公平的评比,现将“自制环保袋,环保我先行”评比结果公示如下:
班级 | 分数 | 名次 | 备注 |
一1 | 96.29 | 1 | |
一2 | 91.86 | ||
一3 | 94.57 | ||
二1 | 95.43 | 1 | |
二2 | 92.86 | ||
二3 | 92.57 | ||
三1 | 95.29 | 1 | |
三2 | 93 | ||
三3 | 92 | ||
四1 | 95.43 | 1 | |
四2 | 92.43 | ||
四3 | 90.7 | ||
五1 | 91.83 | ||
五2 | 92.5 | ||
五3 | 94.5 | 1 | |
六1 | 94.14 | ||
六2 | 96.14 | 1 | |
六3 | 91.57 |
![]() ![]() |
主办单位:常州市武进区城东小学 苏ICP备05086717号-1 地址:常州市武进区菱港北路68号 E-mail:wjcdxx@wjedu.net 技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计 |
![]() 苏公网安备 32041202001078号 |